El banco de pruebas de excentricidad estándar se utiliza principalmente para comprobar ejes, piezas y placas. Sirve para hacer pruebas de ovalidad, descentramiento radial y errores de precisión de la cara frontal. Además, nuestro producto tiene un diseño único, una gran precisión y es fácil de utilizar.
Parámetros principales
  1. Descentramiento radial entre la superficie cónica de 60º de la punta 2# Mohs y el cono Mohs: ≤0.005mm;
  2. Profundidad de paralelismo entre el raíl guía y el eje de la punta dentro del ámbito de 100mm: ≤0.006mm;
  3. Diámetro máximo de las piezas que hay que inspeccionar: 270mm;
  4. Longitud de medición: 300mm, 500mm, 1000mm, 1500mm y 2000mm
| Tamaño(mm) | Altura central(mm) | Diámetro de medición(mm) | Precisión | |
| Superficie horizontal (μm) | Superficie vertical(μm) | |||
| 200 | 100 | 200 | ≤ 8 | ≤ 5 | 
| 300 | 100 | 200 | ≤ 8 | ≤ 5 | 
| 300 | 170 | 340 | ≤ 8 | ≤ 5 | 
| 300 | 300 | 600 | ≤ 8 | ≤ 5 | 
| 500 | 170 | 340 | ≤ 8 | ≤ 5 | 
| 500 | 250 | 500 | ≤ 8 | ≤ 5 | 
| 500 | 300 | 600 | ≤ 8 | ≤ 5 | 
| 1000 | 250 | 500 | ≤ 10 | ≤ 8 | 
| 1000 | 300 | 600 | ≤ 10 | ≤ 8 | 
| 1500 | 250 | 500 | ≤ 20 | ≤ 16 | 
| 2000 | 230 | 460 | ≤ 30 | ≤ 20 | 
| 2500 | 300 |       | 
      | 
      | 
Nombres relacionados
Instrumentos de precisión | Herramientas de medición dimensional | Control de fabricación